🎯 Target Amount: €275,000
💰 Donated: €95,020 + $33,100 + CHF 16,530
📊 Progress: Calculating...
0%
| Name | Emri | Name | Adresse | Adresa | Address | Betrag der Spende | Shuma e Dhurimit | Donation Amount | Datum der Spende | Data e Dhurimit | Donation Date |
|---|---|---|---|
| Mark Berisha | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 2000 € 1000 € (Më datë 12.02.2026, Mark Ndue Berisha bëri një donacion shtesë prej 1000 eurosh) | 26.04.2024 12.02.2026 |
| David Dashi | USA | SHBA | USA | 500 USD | 18.07.2024 |
| David Gjini | Deutschland | Gjermani | Germany | 500 € | 21.10.2024 |
| Gentian Berisha | Österreich | Austri | Austria | 500 € | 21.10.2024 |
| Kolë Berisha ________________________ Zog, Gjergj dhe Anton Berisha | Österreich | Austri | Austria ________________________ | 2000 € 1000 € (Më 27.02.2026, Kolë Zef Berisha bëri një donacion shtesë prej 1000 eurosh) ________________________ 4500 € | 21.10.2024 27.02.2026 ________________________ 18.04.2025 |
| Zef dhe Mire Abazi | Gjakovë | Kosovo | Kosova | Kosovo | 200 € | 22.11.2024 |
| Jörg Wehofsich | Österreich | Austri | Austria | 200 € | 30.11.2024 |
| Gjokë dhe Zef Martini | USA | SHBA | USA | 3000 € 7000 USD (Më 23.08.2025, Gjokë Marjan Martini bëri një donacion shtesë prej 7000 dollar amerikanë) | 02.12.2024 23.08.2025 |
| Augustin Berisha | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 06.01.2025 |
| Gazmend Berisha | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 06.01.2025 |
| Don Ambroz Demaj | Gllaviçic | Kosovo | Kosova | Kosovo | 500 € | 10.01.2025 |
| Marjan dhe Zoje Leshi | Zllakuqan | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 € | 10.01.2025 |
| Josip Filip Gjonaj | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 13.01.2025 |
| Mirash Kolë Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 13.01.2025 |
| Tom Duhani | Prishtinë | Kosovo | Kosova | Kosovo | 1000 € | 15.01.2025 |
| Gjon Ndue Cubi | Drenoc | Kosovo | Kosova | Kosovo | 200 € | 15.01.2025 |
| Pal Nikollë Gojani | Deutschland | Gjermani | Germany | 1500 € | 15.01.2025 |
| Edvin Nikollë Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 15.01.2025 |
| Lenc Nikollë Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 15.01.2025 |
| Luigj Nikollë Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 15.01.2025 |
| Gjon Daka | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 115 CHF | 10.02.2025 |
| Vilson Daka | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 115 CHF | 10.02.2025 |
| Kastriot Zalli | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 200 € | 10.02.2025 |
| Dugagjin Zalli | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 200 € | 10.02.2025 |
| Mihill Ademi | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 500 CHF | 10.02.2025 |
| Gjon Krasniqi | Schweiz | Zvicer | Switzerland (Nga Gllaviçica e Pejës) | 150 € | 03.03.2025 |
| Tom Krasniqi | Schweiz | Zvicer | Switzerland (Nga Gllaviçica e Pejës) | 150 € | 03.03.2025 |
| Hajriz Bakija, një shok i Josip Gjonajt nga Maqedonia e Veriut | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 50 € | 13.01.2025 |
| Petrit Kolë Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 20.03.2025 |
| Mark Zef Syla | Deutschland | Gjermani | Germany | 1500 € | 20.03.2025 |
| Viktor Hil Gojani | Dugajevë | Kosovo | Kosova | Kosovo | 1500 € | 04.04.2025 |
| Dr. Christian Ukgjini | Schweiz | Zvicer | Switzerland (Nga Vitomirica e Pejës) | 2000 € | 18.04.2025 |
| Një i huaj, donator anonim | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 10000 € | 18.04.2025 |
| Pjeter Lekë Delija | Marmull, Gjakovë | Kosovo | Kosova | Kosovo | 500 € | 18.04.2025 |
| Pjeter Mark Nikprelaj | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 CHF | 20.04.2025 |
| Dhuruesi Anonim shqiptar, jo nga Dugajeva, emri i tij do të mbetet i njohur për Kishën. | Kosovo | Kosova | Kosovo | 1000 CHF | 25.04.2025 |
| Nikollë Franë Gojani | Kosovo | Kosova | Kosovo | 500 € | 27.04.2025 |
| Bernard Dedë Krasniqi | Kosovo | Kosova | Kosovo | 1500 € | 27.04.2025 |
| Lush Nik Gojani dhe Lulzim Lush Gojani | Deutschland | Gjermani | Germany | 750 € | 29.04.2025 |
| Tom Nik Shala | Österreich | Austri | Austria | 1500 € | 02.05.2025 |
| Pren Pashk Sokoli | Österreich | Austri | Austria | 1500 € | 02.05.2025 |
| Gjelosh Tom Shala | Österreich | Austri | Austria | 1000 € | 02.05.2025 |
| Viktor Mark Martini dhe Alfred Mark Martini | Österreich | Austri | Austria | 3000 € | 04.05.2025 |
| Nikollë Zef Marku | Gllaviçic | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 € | 09.05.2025 |
| Lekë Zeqiri | Deiq, Komuna e Klines | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 € | 13.05.2025 |
| Anton Tom Berisha | USA | SHBA | USA | 1500 € | 18.05.2025 |
| Pal Zef Syla | Deutschland | Gjermani | Germany | 1500 € | 06.05.2025 |
| Petrit Ndue Cubi | Deutschland | Gjermani | Germany (Nga Drenoci i Klinës) | 500 € | 29.05.2025 |
| Anton Raja | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 100 € | 29.05.2025 |
| Frrok Pjeter Berisha | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 29.05.2025 |
| Anton Gjon Gojani | USA | SHBA | USA | 10000 USD | 04.06.2025 |
| Kastriot Daka | Poterç | Kosovo | Kosova | Kosovo | 200 € | 04.06.2025 |
| Bujar Dedë Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 700 € | 04.06.2025 |
| Genc Bardh Gojani | Schweden | Suedi | Sweden | 1500 € | 04.06.2025 |
| Kolë Demaj | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 € | 11.06.2025 |
| Ndrec Zef Thaqi | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1000 € | 11.06.2025 |
| Lek Tun Gojani | USA | SHBA | USA | 5000 USD 5000 USD (Më 27.10.2025, Lek Tun Gojani bëri një donacion shtesë prej 5000 dollar amerikanë) | 21.06.2025 27.10.2025 |
| Kastriot Zef Gojani | Deutschland | Gjermani | Germany | 1500 € | 30.06.2025 |
| Artan Tom Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 27.07.2025 |
| Viktor Mark Nikprelaj | USA | SHBA | USA | 1500 € | 16.08.2025 |
| Damjan Gjokë Krasniqi | Österreich | Austri | Austria | 1000 € | 17.08.2025 |
| Viktor Gjoka nga Ulqini | Montenegro | Mali i Zi | Montenegro | 200 € | 30.08.2025 |
| Nikollë Vlash Gjonaj | USA | SHBA | USA | 2000 USD | 31.08.2025 |
| Anton Marku nga Vjena | Österreich | Austri | Austria | 500 € | 09.07.2025 |
| Tom Tun Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 02.05.2025 |
| Gazmend Dukaj nga Vitia | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 € | 02.09.2025 |
| Një grua e moshuar pensioniste nga Kosova, e cila donte të quhej kështu | Kosovo | Kosova | Kosovo | 20 € | 02.09.2025 |
| Eduard Luz Gjonaj | Deutschland | Gjermani | Germany | 1500 € | 15.09.2025 |
| Mark Gjon Gojani | USA | SHBA | USA | 1500 USD | 16.09.2025 |
| Katholische Diözese St. Gallen | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 10000 CHF | 16.09.2025 |
| Andreas Ndue Andreu | Österreich | Austri | Austria | 500 € | 17.09.2025 |
| Krist Pashk Sokoli | Slowakei | Sllovakia | Slovakia | 1500 € | 22.09.2025 |
| Nik Pashk Sokoli | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 27.09.2025 |
| Bekim Markaj | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 2000 CHF | 15.10.2025 |
| Një donator nga Zvicra | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 100 CHF | 15.10.2025 |
| Martin Gjon Shala – Pejë | Kosovo | Kosova | Kosovo | 500 € | 19.10.2025 |
| Tereze Krasniqi | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 USD | 31.10.2025 |
| Albert Berisha | Tschechien | Çeki | Czechia | 1000 € | 01.11.2025 |
| Lajde Tunë Gojani-Vokrri | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 200 € | 02.11.2025 |
| Mark Gjon Marku | Kosovo | Kosova | Kosovo (Drenoc) | 300 € | 19.11.2025 |
| Marjan Fran Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 20.11.2025 |
| Agron Marash Gojani | Deutschland | Gjermani | Germany | 1500 € | 20.11.2025 |
| Mark Gjon Shala | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 23.11.2025 |
| Shoqata Bamirëse “Nënë Tereza” në Zvicër – Luzern Wohltätigkeitsorganisation „Mutter Teresa“ in der Schweiz – Luzern | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 5000 € | 28.11.2025 |
| Kastriot Luz Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 04.12.2025 |
| Blerim Shala | Österreich | Austri | Austria | 200 € | 14.12.2025 |
| Marjan Prek Shala (Raç [Gjakovë]) | Österreich | Austri | Austria | 100 € | 14.12.2025 |
| Robert Lleshdeda (Smaq [Gjakovë]) | Österreich | Austri | Austria | 50 € | 14.12.2025 |
| Vilson Pashk Sokoli | Österreich | Austri | Austria | 1000 € | 09.12.2025 |
| Shin Gjergji (Stubëll) | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 500 CHF | 13.01.2026 |
| Ivica Koliçi (Kabash) | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 500 CHF | 13.01.2026 |
| Robert Gashi (Kabash) | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 200 CHF | 14.01.2026 |
| Sahit Berisha (nga Podujeva e Kosovës) | Deutschland | Gjermani | Germany | 150 € | 25.01.2026 |
| Astrit Tom Gojani | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1500 € | 31.01.2026 |
| Edmond Ndue Gjykaj (Novosellë e Eperme [Gjakovë]) | Schweiz | Zvicer | Switzerland | 1000 € | 31.01.2026 |
| Mane Gojani-Jaku (nga Krusheva e Madhe – Klinë) | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 € | 12.02.2026 |
| File Gojani-Gecaj (nga Dugajeva e Klinës) | Kosovo | Kosova | Kosovo | 100 € | 16.02.2026 |
| Agron Anton Arifi (nga Grabanica e Klinës) | USA | SHBA | USA | 2000 USD | 23.02.2026 |
2,07%